Mineralstoffe – kleine Stoffe, große Aufgaben
14 Minuten 100 Punkte
- 1Lernziele
- 2Definition Mineralstoff
- 3Mineralstoffbedarf
- 4Lebensmittelauswahl und Mineralstoffbedarf
- 5Mineralstoffmangel in der Apotheke
- 6Beratungshinweise
- 7Abschlussquiz
01. November 2026
Wozu brauchen wir Mineralstoffe?
Mineralstoffe sind ein wichtiger Bestandteil zahlreicher Stoffwechselvorgänge und übernehmen zentrale Aufgaben im Hormonsystem. So sorgen Calcium und Phosphat für den nötigen „Halt“ des Körpers; Natrium, Kalium und Chlor halten die osmotischen Verhältnisse und den Säure-Base-Haushalt aufrecht und Calcium, Natrium, Magnesium und Kalium sorgen gemeinsam für das nötige Membranpotenzial.
Einige Mineralstoffe agieren in einem funktionellen Regelkreis und beeinflussen sich dabei gegenseitig. Dadurch wird klar, dass sowohl ein Mangel als auch eine Überdosierung einzelner Vertreter vielfältige funktionelle Störungen bewirken kann.
Übersicht über die Funktion wichtiger Mineralstoffe und Auswirkungen bei Mangelzuständen
| Element | Funktion | Symptome bei Mangel |
|---|---|---|
| Natrium | Regulation des Wasserhaushaltes, Membranpotenzial, Enzymaktivität, Säure-Basen-Haushalt, Verdauungssäfte | Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel bis hin zu Verwirrtheit und Muskelkrämpfe; im Extremfall epileptische Anfälle, Koma oder Tod; Mangel entsteht meist durch Organerkrankungen (Herz, Leber, Niere) oder Arzneimittel |
| Kalium | Regulation des Wasserhaushaltes, Muskeltätigkeit, Zellmassenwachstum | Neuromuskuläre, gastrointestinale oder renale Störungen |
| Eisen | Wichtiger Bestandteil zahlreicher sauerstoff- und elektronenübertragender Wirkgruppen; Hormonsynthese, Antioxidans | Anämie, Müdigkeit, Haarausfall, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten |
| Fluor | Zahnbildung und -stabilisierung | Karies |
| Calcium | Knochenaufbau, Erregbarkeit von Nerven, Blutgerinnung, Muskelkontraktion | Osteoporose, Nagel- und Haarbruch, Muskelkrämpfe, Taubheitsgefühl/Kribbeln; Mangel häufig auch sekundär durch Vitamin-D-Mangel |
| Magnesium | Enzymaktivität, Co-Enzym, Nukleinsäure-Synthese, Knochenmineralisation, Muskelkontraktion, Reizweiterleitung | Hypocalcämie, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, Müdigkeit, Muskelkrämpfe, Schlafstörungen |
| Zink | Enzymaktivität, Hormonbestandteil, Insulinspeicherung, Rezeptorbestandteil, Immunsystem, Haut, Haare, Nägel | Wundheilungsstörung, Durchfälle, hohe Infektanfälligkeit, Wachstumsstörungen |
| Phosphor | Bestandteil von Knochen, Zähnen, Membranen und Nukleinsäuren; Energieübertragung und Stoffwechsel; Teil des Blutpuffersystems | Selten; wenn in Folge langer Fasteneinheiten: Symptome einer Rachitis |
| Kupfer | Katecholamin- und Kollagensynthese | Neurologische und kardiovaskuläre Störungen |
| Bor | Knochen- und Hormonstoffwechsel | Verminderte kognitive Leistungsfähigkeit |
| Jod | Hormonsynthese | Müdigkeit, Gewichtszunahme, Konzentrationsschwäche, Frieren, trockene Haut, final: Kropfbildung |
| Selen | Hormonsynthese, Antioxidans (Zellschutz), Immunsystem; essenziell für Funktion der Schilddrüse | Kardiale Myopathie, Myalgie, Wachstumsstörungen, Haar- und Hautprobleme, hohe Infektanfälligkeit, Müdigkeit |
Welcher Mineralstoff steckt in welchem Lebensmittel?
In der Nahrung liegen Mineralstoffe als unterschiedliche chemische Verbindungen vor, der Körper kann dabei teilweise nur bestimmte Formen resorbieren. So muss Natrium beispielsweise als Natriumchlorid vorliegen, um aufgenommen zu werden.
Bei einer ausgewogenen, vollwertigen und pflanzenbasierten Ernährung ist eine Versorgung mit allen Mineralstoffen gewährleistet. Seine Lebensmittel aufgrund einzelner Nährstoffgruppen auszuwählen, ist dabei weniger sinnvoll – es kommt auf die Balance an. Auch wenn Risikogruppen hinsichtlich bestimmter Mineralstoffe eine bewusste Auswahl treffen können, ist es unterm Strich sinnvoller, generell bevorzugt zu Lebensmitteln mit hoher Nährstoffdichte zu greifen.
Da Mineralstoffe nicht so empfindlich wie beispielsweise Vitamine sind, sinkt der Mineralstoffanteil eines Lebensmittels durch Kochen oder Braten nicht. Bei langem Kochen können jedoch einzelne Mineralstoffe ins Kochwasser übergehen. Das ist beispielsweise bei Kartoffeln der Fall, weshalb häufig empfohlen wird, sie in der Schale zu kochen und erst im Anschluss zu pellen. Oder Möhren lieber in etwas Öl zu dünsten, statt in Wasser zu kochen.
Also lieber alles roh verspeisen? Lieber nicht, denn durch Garvorgänge verändert sich die Bioverfügbarkeit einzelner Nährstoffe, indem durch Kochen oder Dünsten Zellwände aufgebrochen und Nährstoffe leichter freigesetzt werden. Stoffe wie Beta-Carotin (in Möhren) oder Lykopin (in Tomaten) kann der Körper dann besser aufnehmen. Empfehlen Sie daher, eine Mahlzeit pro Tag zu garen.
Nährstoffquellen, Nährstoffbedarf und potenzielle Risikogruppen für eine Unterversorgung
| Element | Bedarf | Nährstoffquelle | Risikogruppen |
|---|---|---|---|
| Natrium | 6 g/Tag als NaCl | v. a. Speisesalz | Patienten unter langfristiger forcierter Diurese, mit starken Durchfällen oder Essstörungen |
| Kalium | 4 g/Tag | Hülsenfrüchte, Nüsse sowie viele Obst- und Gemüsesorten wie Bananen, Kartoffeln, Aprikosen (getrocknet), Spinat, Tomaten | Leistungssportler, Patienten mit starken Durchfällen oder Essstörungen, Abführmittelmissbrauch |
| Eisen | Männer 10 mg/Tag, Frauen 15 mg/Tag | Häm-Eisen aus Fleisch, v. a. Leber; Non-Häm-Eisen aus pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchten, Nüssen, Vollkorn | Frauen im gebärfähigen Alter, Veganer, Schwangere, Stillende, Kinder |
| Fluor | Stark altersabhängig; Frauen ca. 3 mg/Tag, Männer eher 3 – 4 mg/Tag | v. a. angereicherte Lebensmittel wie fluoridiertes Speisesalz, da der Fluoridgehalt in Trinkwasser in Deutschland niedrig ist | |
| Calcium | 1 g/Tag | Milchprodukte, angereicherte Lebensmittel (z. B. Pflanzendrinks), grüne Lebensmittel wie Kohl, Rucola, Brokkoli | Leistungssportler, Veganer, Stillende, Kinder/Jugendliche |
| Magnesium | Frauen 300 mg/Tag, Männer 350 mg/Tag | Vollkorn, Milch(produkte), Leber, Geflügel, Fisch, Kartoffeln, Gemüse, einige Obstsorten, Soja | Menschen mit einseitiger Ernährung (Fast Food), verkürztem Darm, unter Bestrahlung oder forcierter Diurese |
| Zink | Frauen 10 mg/Tag, Männer 15 mg/Tag | Fleisch, Eier, Milch(produkte), Vollkorn | Veganer, Vegetarier, Kleinkinder, Schwangere/Stillende, Menschen mit Zöliakie |
| Phosphor | 500 – 700 mg/Tag | Proteinreiche Lebensmittel wie Milch(produkten), Fisch, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte | Menschen mit Essstörungen oder unter Alkoholmissbrauch |
| Kupfer | 1 – 1,5 mg/Tag | Nüsse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Innereien und Schalentiere | Schwangere, Menschen mit chronischen Durchfällen, Kurzdarm |
| Bor | Nur Schätzungen, 0,3 – 1 mg/Tag | Nüsse, Früchte, Avocado | Postmenopausale Frauen |
| Jod | 200 µg/Tag | Fisch, angereicherte Lebensmittel wie Speisesalz | Deutschland gilt als Jodmangelgebiet; v. a. Schwangere, Stillende, Veganer und Vegetarier, Raucher, Menschen mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen |
| Selen | Frauen: 60 µg/Tag, Männer: 70 µg/Tag | Fisch, Fleisch, Eier und Nüsse (besonders Paranüsse) | Veganer |











